由太阳成集团tyc4633主办的重庆电子工程职业学院 2023-2024学年“健康校园杯”轮滑、滑板比赛于2023年12月8日下午在轮滑、滑板场如期举行。举办此次比赛旨在以健康校园为契机,丰富校园体育文化生活、促进各学院学生交流和学习;并为学生提供展示自我魅力,弘扬青春风采和活力校园的平台;在校园内推广轮滑、滑板特色运动,让更多的学生参与其中。
重庆电子工程职业学院2023-2024学年“健康校园杯”轮滑、滑板比赛排名 |
轮 滑 |
速度过桩男子 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学院 | 学号 |
1 | 周庆鸿 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 2103010275 |
2 | 罗鑫 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2302040088 |
3 | 江豪 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 2203011081 |
4 | 王皓博 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040971 |
5 | 龙亮 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040593 |
6 | 谭伟健 | 男 | 电子与物联网学院 | 2203020276 |
7 | 雷博文 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040232 |
8 | 石志浩 | 男 | 通信工程学院 | 2203030346 |
速度过桩女子 |
1 | 徐丹 | 女 | 财经管理学院 | 2203050490 |
2 | 皮雨佳 | 女 | 电子与物联网学院 | 2203020896 |
3 | 王冬雪 | 女 | 智慧健康学院 | 2203080112 |
4 | 莫愁 | 女 | 数字媒体学院 | 2103060486 |
5 | 古缘佳 | 女 | 数字媒体学院 | 2203060653 |
6 | 杨敏 | 女 | 财经管理学院 | 2203050839 |
花式绕桩男子 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学院 | 学号 |
1 | 罗鑫 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2302040088 |
2 | 王皓博 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040971 |
3 | 江豪 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 2203011081 |
4 | 朱轩琪 | 男 | 电子与物联网学院 | 2203020682 |
4 | 王甄喜 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 2203010600 |
花式绕桩女子 |
1 | 莫愁 | 女 | 数字媒体学院 | 2103060486 |
2 | 皮雨佳 | 女 | 电子与物联网学院 | 2203020896 |
3 | 古缘佳 | 女 | 数字媒体学院 | 2203060653 |
4 | 徐丹 | 女 | 财经管理学院 | 2203050490 |
花式刹停男子 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学院 | 学号 |
1 | 何栋梁 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 2203010781 |
2 | 王甄喜 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 2203010600 |
3 | 石志浩 | 男 | 通信工程学院 | 2203030346 |
4 | 谭伟健 | 男 | 电子与物联网学院 | 2203020276 |
5 | 周庆鸿 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 2103010275 |
6 | 龙亮 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040593 |
7 | 雷博文 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040232 |
8 | 王皓博 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040971 |
花式刹停女子 |
1 | 王冬雪 | 女 | 智慧健康学院 | 2203080112 |
2 | 覃婷婷 | 女 | 电子与物联网学院 | 2103020597 |
3 | 莫愁 | 女 | 数字媒体学院 | 2103060486 |
4 | 杨敏 | 女 | 财经管理学院 | 2203050839 |
5 | 林雪 | 女 | 财经管理学院 | 2303050571 |
6 | 张秀 | 女 | 数字媒体学院 | 2203060871 |
7 | 徐丹 | 女 | 财经管理学院 | 2203050490 |
8 | 龚越 | 女 | 智慧健康学院 | 2203080577 |
轮滑跳高男子 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学院 | 学号 |
1 | 何栋梁 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 2203010781 |
2 | 王皓博 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040971 |
3 | 谭伟健 | 男 | 电子与物联网学院 | 2203020276 |
3 | 雷博文 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040232 |
3 | 石志浩 | 男 | 通信工程学院 | 2203030346 |
6 | 龙亮 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040593 |
7 | 何钦鸿 | 男 | 通信工程学院 | 2303030078 |
轮滑跳高女子 |
1 | 杨敏 | 女 | 财经管理学院 | 2203050839 |
2 | 王冬雪 | 女 | 智慧健康学院 | 2203080112 |
3 | 古缘佳 | 女 | 数字媒体学院 | 2203060653 |
4 | 徐丹 | 女 | 财经管理学院 | 2203050490 |
5 | 皮雨佳 | 女 | 电子与物联网学院 | 2203020896 |
6 | 刘娜娜 | 女 | 通信工程学院 | 2203030420 |
7 | 徐万樱 | 女 | 通信工程学院 | 2203030562 |
滑 板 |
竞速男子 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 学号 |
1 | 杨铠源 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040299 |
2 | 余爽 | 男 | 建筑与材料学院建智 | 2303070017 |
3 | 李伟 | 男 | 智慧健康学院 | 2203080092 |
4 | 唐浩洋 | 男 | 智慧健康学院 | 2303080496 |
竞速女子 |
1 | 黄冰倩 | 女 | 财经管理学院 | 2103050646 |
2 | 龙晓君 | 女 | 财经管理学院 | 2103050334 |
3 | 彭子璇 | 女 | 财经管理学院 | 2103050642 |
4 | 袁嘉 | 女 | 财经管理学院 | 2103050537 |
街式 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 学号 |
1 | 余爽 | 男 | 建筑与材料学院建智 | 2303070017 |
2 | 杨铠源 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040299 |
3 | 傅东海 | 男 | 财经管理学院 | 2302050007 |
4 | 黄冰倩 | 女 | 财经管理学院 | 2103050646 |
5 | 龙晓君 | 女 | 财经管理学院 | 2103050334 |
6 | 袁嘉 | 女 | 财经管理学院 | 2103050537 |
|
|
|
|
|
|
道具积分赛 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 学号 |
1 | 余爽 | 男 | 建筑与材料学院建智 | 2303070017 |
2 | 杨铠源 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040299 |
3 | 傅东海 | 男 | 财经管理学院 | 2302050007 |
4 | 黄冰倩 | 女 | 财经管理学院 | 2103050646 |
5 | 龙晓君 | 女 | 财经管理学院 | 2103050334 |
6 | 彭子璇 | 女 | 财经管理学院 | 2103050642 |
7 | 袁嘉 | 女 | 财经管理学院 | 2103050537 |
荡板绕桩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 学号 |
1 | 唐浩洋 | 男 | 智慧健康学院 | 2303080496 |
2 | 李伟 | 男 | 智慧健康学院 | 2203080092 |
3 | 黄冰倩 | 女 | 财经管理学院 | 2103050646 |
4 | 龙晓君 | 女 | 财经管理学院 | 2103050334 |
跳高、跳远 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 学号 |
1 | 杨铠源 | 男 | 智能制造与汽车学院 | 2203040299 |
2 | 余爽 | 男 | 建筑与材料学院建智 | 2303070017 |
3 | 唐浩洋 | 男 | 智慧健康学院 | 2303080496 |
4 | 李伟 | 男 | 智慧健康学院 | 2203080092 |
5 | 黄冰倩 | 女 | 财经管理学院 | 2103050646 |
6 | 龙晓君 | 女 | 财经管理学院 | 2103050334 |
7 | 彭子璇 | 女 | 财经管理学院 | 2103050642 |
8 | 袁嘉 | 女 | 财经管理学院 | 2103050537 |